VORES Vejrudsigt

Holmegaard

Lige nu

26°
💧 0 mm
💨 3,2 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
27°
💧 0 mm
💨 2,9 m/s
Fredag
27°
💧 2,1 mm
💨 3 m/s
Lørdag
20°
💧 1,3 mm
💨 3,8 m/s
Søndag
17°
💧 4,4 mm
💨 4,5 m/s
Mandag
19°
💧 0 mm
💨 3 m/s
Tirsdag
20°
💧 0 mm
💨 2,8 m/s
Onsdag
19°
💧 0 mm
💨 3,5 m/s

I dag 16. juli

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
10:00 24° 0 mm 2,6 m/s
11:00 25° 0 mm 2,9 m/s
12:00 26° 0 mm 3,2 m/s
13:00 26° 0 mm 3,6 m/s
14:00 27° 0 mm 3,9 m/s
15:00 26° 0 mm 3,9 m/s
16:00 25° 0 mm 3,3 m/s
17:00 24° 0 mm 2,8 m/s
18:00 25° 0 mm 3 m/s
19:00 24° 0 mm 3 m/s
20:00 23° 0 mm 3 m/s
21:00 22° 0 mm 2,5 m/s
22:00 20° 0 mm 2,5 m/s
23:00 19° 0 mm 1,9 m/s
0:00 18° 0 mm 2,2 m/s
1:00 18° 0 mm 2,5 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway