Holmegaard er i nat nævnt i døgnrapporten fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. Her er døgnrapporten i sin fulde længde:
NÆSTVED: Piller funder ved ransagning
Politiet ransagede i går formiddags en lejlighed i Næstved. Her blev der fundet nogle piller, der var pakket på en måde, så det kunne se ud som om, at de blev solgt videre. En 15-årig dreng blev anholdt og sigtet for salg af narko. Sagen skal nu undersøges nærmere af politiets efterforskere.
VORDINGBORG: Mand gik rundt med luftpistol
Politiet fik i går klokken 19.17 en anmeldelse om, at en mand var set gå rundt med en pistol på Færgegårdsvej i Vordingborg. Vidnerne kunne give et godt signalement af manden, og det hjalp politiet til ca. en halv time senere at finde frem til en 28-årig mand fra byen, som havde en luftpistol på sig. Han blev anholdt og sigtet efter våbenloven.
GEDSER: Fandt skunk i varevogn
I går klokken 20.40 traf politiets udlændingekontrolafdeling en varebil, der var på vej ud af landet. Noget ved køretøjet vakte politibetjentenes opmærksomhed, og ved en nærmere undersøgelse viste det sig da også, at der var skunk i bilen. Derfor blev føreren, en 40-årig mand med ukendt adresse sigtet efter lov om euforiserende stoffer.
INDBRUD
Politiet har i det seneste døgn modtaget følgende anmeldelser om indbrud i privat beboelse:
By | Vej | Type | Tidsrum | Udbytte |
Korsør | Svenstrup Strandvej | Hus | Onsdag kl. 05.30 – 14.20 | Smykker |
Korsør | Violvej | Hus | Onsdag kl. 08.10 – 13.00 | Bærbar computer, 2 ure, smykker, 1 smartphone, 1 PS4 og kontanter |
Nørre-Alslev | Orehoved Langgade | Hus | Onsdag kl. 14.00 – 15.45 | Smykker, knivsæt og kontanter |
Sakskøbing | Nørrevang | Lejlighed | Onsdag kl. 14.00 – 18.00 | Spiritus og tøj |
Skælskør | Rådmandsvej | Hus | Torsdag kl. 04.08 | Bilnøgler samt en Toyota Yaris |
Slagelse | Absalonsgade | Lejlighed | Tirsdag kl. 14.00 – 14.45 | Kontanter |
FÆRDSELSKONTROLLER
I det seneste døgn har politiet haft en enkelt færdselskontrol:
By | Vej | Tidspunkt | |
Dannemare | Skodsbøllevej | Onsdag kl. 13.05 – 15.30 | MÅLRETTET FÆRDSELSKONTROL – 13 klip og 1 ubetinget frakendelse. Højeste målte hastighed på 114 km/t mod tilladt 50 km/t. 1 sigtet for at benytte håndholdt mobiltelefon under kørsel, 1 overtrædelse af registreringsbekendtgørelsen på varebil, 1 sigtet for kørsel i frakendelsestiden på lille knallert, 1 sigtet for spirituskørsel på lille knallert, 1 for oplysningspligten |
Holmegaard | Næstvedvej | Onsdag kl. 14.11 – 14.41 | UOPMÆRKSOMHEDSKONTROL – 84 køretøjer kontrolleret, 1 anvendte ikke sikkerhedssele, 2 anvendte håndholdt mobiltelefon under kørsel |
Korsør | Omkring Motalavej | Onsdag kl. 18.30 – 19.45 | MÅLRETTE FÆRDSELSKONTROL – Hastighed – 9 sager – 8 hastighedssager til klip og 1 betinget frakendelse. Højeste målte hastighed var 90 km/t |
Lundby | Lundby Hovedgade | Onsdag kl. 21.00 – 21.30 | MÅLRETTET FÆRDSELSKONTROL LASER – Hastighed – Ingen sager vedrørende hastighed, 1 sag vedrørende overhaling over spærrelinje |
Næstved | Ringstedgade | Onsdag kl. 11.10 – 11.25 | UOPMÆRKSOMHEDSKONTROL – 60 biler kontrolleret, ingen sigtet |
Næstved | Østre Ringvej | Onsdag kl. 14.05 – 14.55 | UOPMÆRKSOMHEDSKONTROL – 2 køretøjer kontrolleret, 2 sigtet for at bruge håndholdt mobiltelefon under kørsel. |
Skælskør | - | Onsdag kl. 17.15 – 18.15 | MÅLRETTET FÆRDSELSKONTROL – Uopmærksomhed – 12 køretøjer kontrolleret – 7 sager, 4 anvendte håndholdt mobiltelefon, 1 foretog en vending over en spærrelinje, 1 kørte på en konstruktivt ændret lille knallert, uden at have en lovligtig forsikring |
Stensved | Vordingborgvej | Onsdag kl. 11.05 – 12.15 | MÅLRETTET FÆRDSELSKONTROL – Hastighed - 4 køretøjer standset, 3 sigtet med klip og 1 sigtelse med ubetinget frakendelse med en målt hastighed på 108 km/t i tættere bebygget område med en begrænsning på 50 km/t. Førerret administrativt inddraget på stedet. |
Øster-Ulslev | Holebyvej | Onsdag kl. 09.20 – 10.25 | MÅLRETTET FÆRDSELSKONTROL – Hastighed - 2 køretøjer standset. 2 sager vedrørende hastighed, 2 sigtelser med klip, 2 sigtelser med klip. Højest målte hastighed på 69 km/t i tættere bebygget område med en begrænsning på 50 km/t. |
Husk, at det er muligt at bestille en færdselskontrol på politiets hjemmeside.
HASTIGHEDSKONTROLLER
Politiet har i det forgangne døgn haft følgende hastighedskontroller:
By | Vej | Tid | Type | Kontrollerede | Fartbilister | Tilladt | Hurtigste | Klip |
Eskilstrup | Sydmotorvejen | Onsdag kl. 05.44 – 07.17 | ATK | 674 | 15 | 90 km/t | 125 km/t | 2 klip |
Eskilstrup | Sydmotorvejen | Onsdag kl. 07.45 – 08.15 | ATK | 163 | 3 | 50 km/t | 70 km/t | 1 klip |
Eskilstrup | Sydmotorvejen | Onsdag kl. 08.26 – 12.00 | ATK | 1123 | 46 | 50 km/t | 92 km/t | 5 klip og 4 betinget frakendelser |
Korsør | Storebæltsbroen | Onsdag kl. 10.41 – 16.20 | ATK | 5567 | 131 | 110 km/t | 157 km/t | 4 klip |
Rønnede | Faxevej | Onsdag kl. 17.08 – 19.45 | ATK | 428 | 46 | 60 km/t | 102 km/t | 7 klip og 1 frakendelse |
Slagelse | Skælskør Landevej | Onsdag kl. 10.01 – 16.10 | ATK | 590 | 7 | 70 km/t | 111 km/t | 1 klip |
Tappernøje | Hovedvejen | Onsdag kl. 06.05 – 20.31 | ATK – bestilt færdselskontrol | 100 | 19 | 50 km/t | 79 km/t | 2 klip |
PÅVIRKEDE TRAFIKANTER
I det seneste døgn har politiet standset følgende påvirkede trafikanter:
By | Vej | Tidspunkt | Person | Sigtet for |
Korsør | Halsskovvej | Onsdag kl. 23.00 | 56-årig kvinde fra Korsør | Spirituskørsel |
Næstved | Erantisvej | Onsdag kl. 19.35 | 47-årig mand fra Næstved | Spirituskørsel |
Søllested | Toreby | Onsdag kl. 16.10 | 52-årig mand fra Nakskov | Spirituskørsel |